日本株のセクター別おすすめETF・業種別ETFでは1つだけ
日本株の業種・セクターの分類
セクターとは、株式市場における業種などによる銘柄の分類区分のことです。
日本株のセクター別(業種別)でみたおすすめのETFを検討します。
日本の株式市場では、東京証券取引所により東証33業種という形で、33の業種に分類されています。
ですが、アメリカの場合、11セクターなので、33はセクターの分類としては多すぎます。
そこで、東証33業種をまとめたものとしてTOPIX-17という分類があります。
東証33業種とTOPIX-17の対応関係は以下のようなものになります。
東証33業種 | TOPIX-17 |
①水産・農林業、②食料品 | 食品 |
③鉱業、④石油・石炭製品 | エネルギー資源 |
⑤建設業、⑥金属製品、⑦ガラス・土石製品 | 建設・資材 |
⑧繊維製品、⑨パルプ・紙、⑩化学 | 素材・化学 |
⑪医薬品 | 医薬品 |
⑫ゴム製品、⑬輸送用機器 | 自動車・輸送機 |
⑭鉄鋼、⑮非鉄金属 | 鉄鋼・非鉄 |
⑯機械 | 機械 |
⑰電気機器、⑱精密機器 | 電機・精密 |
⑲その他製品、⑳情報・通信業、㉑サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
㉒電気・ガス業 | 電力・ガス |
㉓陸運業、㉔海運業、㉕空運業、㉖倉庫・運輸関連業 | 運輸・物流 |
㉗卸売業 | 商社・卸売 |
㉘小売業 | 小売 |
㉙銀行業 | 銀行 |
㉚証券、商品先物取引業、㉛保険業、㉜その他金融業 | 金融(除く銀行) |
㉝不動産業 | 不動産 |
東証33業種だと銀行を含めて4つに分かれている金融セクターですが、TOPIX-17の場合は金融セクターは銀行と金融(除く銀行)という2つだけになります。
セクター別(業種別)投資のメリット・デメリット
個別銘柄でなくセクター別投資をするメリット・デメリットには以下のようなものがあります。
セクター別(業種別)投資のメリット
- 個別銘柄の経営破綻のリスクがない(影響が少ない)
- セクターのみを選べば良く、銘柄選択に迷うことがない
セクター別(業種別)投資のデメリット
- 日本株全体が下落する場合は、結局、どのセクターもつられて下落してしまうというリスクがある
- 出来高などの理由で投資対象となりうる金融商品が少ない(後述)
日本株のセクター別(業種別)ETF・おすすめのセクター別ETFは?

日本の株式市場でセクター別の投資をする場合、セクター別のETF(上場投資信託)を買うことが第一に思いつきます。
日本株のセクター別(業種別)のETFと対象となる株価指数の関係は以下のようになります。
対象株価指数 | ETF(証券コード) |
TOPIX-17 食品 | NEXT FUNDS(1617)、ダイワ上場投信(1634) |
TOPIX-17 エネルギー資源 | NEXT FUNDS(1618)、ダイワ上場投信(1635) |
TOPIX-17 建設・資材 | NEXT FUNDS(1619)、ダイワ上場投信(1636) |
TOPIX-17 素材・化学 | NEXT FUNDS(1620)、ダイワ上場投信(1637) |
TOPIX-17 医薬品 | NEXT FUNDS(1621)、ダイワ上場投信(1638) |
TOPIX-17 自動車・輸送機 | NEXT FUNDS(1622)、ダイワ上場投信(1639) |
TOPIX-17 鉄鋼・非鉄 | NEXT FUNDS(1623)、ダイワ上場投信(1640) |
TOPIX-17 機械 | NEXT FUNDS(1624)、ダイワ上場投信(1641) |
TOPIX-17 電機・精密 | NEXT FUNDS(1625)、ダイワ上場投信(1642) |
TOPIX-17 情報通信・サービスその他 | NEXT FUNDS(1626)、ダイワ上場投信(1643) |
TOPIX-17 電力・ガス | NEXT FUNDS(1627)、ダイワ上場投信(1644) |
TOPIX-17 運輸・物流 | NEXT FUNDS(1628)、ダイワ上場投信(1645) |
TOPIX-17 商社・卸売 | NEXT FUNDS(1629)、ダイワ上場投信(1646) |
TOPIX-17 小売 | NEXT FUNDS(1630)、ダイワ上場投信(1647) |
TOPIX-17 銀行 | NEXT FUNDS(1631)、ダイワ上場投信(1648) |
TOPIX-17 金融(除く銀行) | NEXT FUNDS(1632)、ダイワ上場投信(1649) |
TOPIX-17 不動産 | NEXT FUNDS(1633)、ダイワ上場投信(1650) |
東証33業種 電気機器 | ダイワ上場投信(1610)、東証電気機器株価指数連動型ETF(1613) |
東証33業種 銀行業 | ダイワ上場投信(1612)、東証銀行業株価指数連動型ETF(1615) |
日本のセクター別(業種別)ETFのおすすめは?
ただし、これらのうちほとんどのETFは日々の出来高が十分でなく、チャートでみてもローソクの形になっていないほど相場が閑散としているものが多いです。
たとえば、20000円台のセクター別ETFがあったとして、1日の出来高が30株しかなければ、その日の売買代金はたった60万円であり、自分自身のトレードで意図せずして相場を動かしてしまう恐れがあります。そのため、出来高が十分にないETFを投資対象として考えることは難しいです。
セクター別ETFの中で投資対象となりえるのは、東証33業種の中の金融セクターの中の銀行業に連動する東証銀行業株価指数連動型ETF(証券コード:1615)くらいです。
よって、セクター別ETFでおすすめできるのは金融セクター(銀行セクター)である1615くらいになります。
日本株でセクター投資をしたい場合どうすればいいか?

上記のように日本株でセクター投資をする場合、セクター別(業種別)ETFは出来高が少なすぎて選択肢とはなりません。
では、日本の株式市場でセクター別投資をしたい場合はどのようにすればいいでしょうか。
代替案としては、セクターや業種を代表する銘柄のいくつかに分散投資する形で、セクター別のETFの代わりとすることが考えられます。
分散投資という点では、リスク分散の効果は薄くなりますが、セクターを代表する複数の銘柄に投資をすることで、個別銘柄に起こる不祥事やスキャンダルといったリスクはある程度緩和できます。
何をもって代表的な銘柄とするかは、時価総額の大小で判断します。
以下が、東証33業種のそれぞれの業種を代表する銘柄です。
(時価総額の大きい順で3銘柄(構成銘柄数が少ない場合は2銘柄)をあげています。)
東証33業種 | 代表銘柄(証券コード) |
①水産・農林業 | 日本水産(1332)、マルハニチロ(1333)、サカタのタネ(1377) |
②食料品 | JT(2914)、キリンホールディングス(2503)、アサヒグループホールディングス(2502) |
③鉱業 | 国際石油開発帝石(1605)、石油資源開発(1662)、K&Oエナジーグループ(1663) |
④石油・石炭製品 | JXTグループホールディングス(5020)、出光興産(5019)、昭和シェル石油(5002) |
⑤建設業 | 大和ハウス工業(1925)、積水ハウス(1928)、大成建設(1801) |
⑥金属製品 | LIXILグループ(5938)、SUMCO(3436)、東洋製罐グループホールディングス(5901) |
⑦ガラス・土石製品 | AGC(5201)、TOTO(5332)、日本特殊陶業(5334) |
⑧繊維製品 | 東レ(3402)、帝人(3401)、ワコールホールディングス(3501) |
⑨パルプ・紙 | 王子ホールディングス(3861)、レンゴー(3941)、大王製紙(3880) |
⑩化学 | 花王(4452)、信越化学工業(4063)、資生堂(4911) |
⑪医薬品 | 中外製薬(4519)、アステラス製薬(4503)、武田薬品工業(4502) |
⑫ゴム製品 | ブリヂストン(5108)、住友ゴム工業(5110)、横浜ゴム(5101) |
⑬輸送用機器 | トヨタ自動車(7203)、本田技研工業(7267)、デンソー(6902) |
⑭鉄鋼 | 新日鐵住金(5401)、JFEホールディングス(5411)、日立金属(5486) |
⑮非鉄金属 | 住友電気工業(5802)、住友金属工業(5713)、三菱マテリアル(5711) |
⑯機械 | ダイキン工業(6367)、コマツ(6301)、SMC(6273) |
⑰電気機器 | ソニー(6758)、キーエンス(6861)、日本電産(6594) |
⑱精密機器 | HOYA(7741)、テルモ(4543)、オリンパス(7733) |
⑲その他製品 | ヤマハ(7951)、バンダイナムコホールディングス(7832) |
⑳情報・通信業 | ソフトバンクグループ(9984)、NTTドコモ(9437)、NTT(9432) |
㉑サービス業 | リクルートホールディングス(6098)、日本郵政(6178)、オリエンタルランド(4661) |
㉒電気・ガス業 | 関西電力(9503)、中部電力(9502)、東京ガス(9531) |
㉓陸運業 | 東海旅客鉄道(9022)、東日本旅客鉄道(9020)、西日本旅客鉄道(9021) |
㉔海運業 | 商船三井(9104)、日本郵船(9101)、川崎汽船(9107) |
㉕空運業 | 日本航空(9201)、ANAホールディングス(9202) |
㉖倉庫・運輸関連業 | 上組(9364)、三菱倉庫(9301)、近鉄エクスプレス(9375) |
㉗卸売業 | 三菱商事(8058)、三井物産(8031)、伊藤忠商事(8001) |
㉘小売業 | ファーストリテイリング(9983)、セブン&アイホールディングス(3382)、イオン(8267) |
㉙銀行業 | 三菱UFJフィナンシャルグループ(8306)、三井住友フィナンシャルグループ(8316)、ゆうちょ銀行(7182) |
㉚証券、商品先物取引業 | 野村ホールディングス(8604)、大和証券グループ(8601)、SBIホールディングス(8473) |
㉛保険業 | 東京海上ホールディングス(8766)、第一生命ホールディングス(8750)、MS&ADホールディングス(8725) |
㉜その他金融業 | オリックス(8591)、日本取引所グループ(8697)、東京センチュリー(8439) |
㉝不動産業 | 三菱地所(8802)、三井不動産(8801)、住友不動産(8830) |
日本株のセクター別(業種別)投資の方法についてのお話は以上になります。